1984
Track | Durée | Titre | Tablature |
1 | 01:08 | 1984 | |
2 | 04:04 | Jump | oui |
3 | 03:32 | Panama | oui |
4 | 03:01 | Top Jimmy | oui |
5 | 04:15 | Drop Dead Legs | oui |
6 | 04:44 | Hot for Teacher | oui |
7 | 04:45 | I'll Wait | oui |
8 | 04:35 | Girl Gone Bad | oui |
9 | 03:19 | House of Pain | oui |
Track | Durée | Titre | Tablature |
1 | 01:08 | 1984 | |
2 | 04:04 | Jump | oui |
3 | 03:32 | Panama | oui |
4 | 03:01 | Top Jimmy | oui |
5 | 04:15 | Drop Dead Legs | oui |
6 | 04:44 | Hot for Teacher | oui |
7 | 04:45 | I'll Wait | oui |
8 | 04:35 | Girl Gone Bad | oui |
9 | 03:19 | House of Pain | oui |
hardsting
le 26/11/2006 12:09:08la même année (83), Eddie joue le solo de Beat It, album le plus vendu de l'histoire du disque (Thriller plus 70m je crois). Compose Jump et s'embrouille avec David Lee Roth ou plutot lui se casse.
Sans oublier le concert US Festival , organisé par le cofondateur d'Apple, où ils prennent 1m de $ pour jouer devant 300.000 fans avec Ozzy/JAck E Lee, Scorpions et bien d'autres.
Bonne année en fait.